商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名:: | 大きい力のブリーフケースの妨害機 | 出力パワー: | 600W |
---|---|---|---|
作動の臨時雇用者:: | -20℃への+55℃ | 他の名前: | 無線周波数のポータブルの妨害機 |
範囲を詰め込むこと: | 50 - 500metersは移動式ネットワークの信号強度によって、決まります | アンテナ: | Omniの広帯域指向性アンテナを使って |
アンテナ: | Omniの広帯域指向性アンテナを使って | 作業バンド: | 6つのバンド |
作業バンド: | 6つのバンド | アプリケーション: | 政府、教育施設 |
アプリケーション: | 政府、教育施設 |
ブリーフケースの携帯用移動式頻度爆弾の妨害機の大きい力600ワット
導入:
利点:
適用:
特別な警察(S.W.A.T)の軍の保安部隊、爆弾処理班、テロ対策ユニット、麻薬取締まりの単位、国境検査所の単位、チェックポイント人員。
技術仕様:
これらの頻度AM、FMのラジオ、VHF、UHF、450MHz、iDEN、CDMA、GSM、GPRS、DCS、PCS、AWS、WCDMA、LTE 700、LTE 800、LTE 2300、LTE 2600のGPS、ガリレオ、コンパス、Glonass、WIFI、WIMAX、UAV、無人機、等をカスタマイズできます。
インターフェイスを出力して下さい | 記述 | 頻度の盾バンド | 出力電力RF | |
CH1 | CDMA800 | 851-894 MHz | 50dBm | |
CH2 | WCDMA 3G | 2110-2170 MHz | 50dBm | |
CH3 | GSM900 | 925-960 MHz | 50dBm | |
CH4 |
GSM1800 /PCS 1900年 |
1805-1880 MHz /1930-1990 MHz |
50dBm | |
CH5 | WIFI、2.4G (任意) | 2400-2485 MHz | 50dBm | |
LTE800 (任意) | 790-821 MHz | 50dBm | ||
CH6 | GPS L1 (任意) | 1570-1580 MHz | 50dBm | |
LTE 2600 (任意) | 2620-2690MHz | 50dBm | ||
電源:AC220V、DC24V | ||||
総出力電力:600Watt | ||||
パワー消費量:1800Watt | ||||
重量:35Kg サイズ(高い長さの×の風の×):580×280×410mm |
||||
湿気:30%-95%連続した温度:-20℃への+55℃ | ||||
妨害機モジュール数 | 6 | |||
冷却装置 | 組織的スマートな冷却装置 | |||
システム保護 | VSWRの過電圧 | |||
源を詰め込むこと | 頻度スキャン技術 | |||
アンテナ タイプ | 高利得全方向性アンテナ | |||
アンテナの数 | 6 | |||
外電池(任意) | 24V DC | |||
範囲を詰め込むこと:移動式ネットワークの信号密度に従って50-500m |
コンタクトパーソン: Greetwin
電話番号: +8615112267605